Package Ports¶
This page documents port allocations for SynoCommunity packages.
For Synology system service ports, see System Ports.
Package Port Allocations¶
The following ports are used by SynoCommunity packages.
| Port | Package | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 53 | dnscrypt-proxy | Network | DNS encryption proxy |
| 667 | darkstat | Network | Network statistics |
| 1883 | mosquitto | Home Automation | MQTT broker |
| 1925 | Loom | Media Server | Web UI and API |
| 1984 | go2rtc | Media Server | Web interface |
| 2283 | Immich | Media Server | Web interface |
| 2812 | monit | Development | Web interface |
| 3000 | ntopng | Network | Web interface |
| 3001 | uptime-kuma | Utilities | Uptime monitoring |
| 3003 | Immich | Media Server | Machine Learning |
| 4533 | Navidrome | Media Server | Web interface |
| 5050 | Couchpotato | Downloads | Web interface |
| 5053 | Couchpotato (custom) | Downloads | Web interface |
| 5055 | Seerr | Media Management | Web interface |
| 5075 | NZBHydra | Downloads | Web interface |
| 5244 | OpenList | Utilities | Web interface |
| 5280 | ejabberd | Communication | HTTP admin |
| 5433 | PostgreSQL | Development | Database |
| 5500 | Kavita | Media Server | Web interface |
| 6060 | Plexivity | Media Management | Web interface |
| 6379 | Redis | Development | Database |
| 6767 | Bazarr | Media Management | Web interface |
| 6789 | NZBGet | Downloads | Web interface |
| 6800 | Aria2 | Downloads | RPC interface |
| 7152 | Gotify | Utilities | Web interface |
| 8000 | Icecast | Media Server | Streaming |
| 8050 | ruTorrent | Downloads | RPC interface |
| 8080 | SABnzbd | Downloads | Web interface |
| 8081 | SickChill | Media Management | Web interface |
| 8082 | LazyLibrarian | Media Management | Web interface |
| 8083 | SickBeard | Media Management | Web interface |
| 8086 | NZBMegaSearch | Downloads | Web interface |
| 8087 | HTPC Manager | Media Management | Web interface |
| 8088 | OctoPrint | Development | Web interface |
| 8090 | Mylar | Media Management | Web interface |
| 8091 | File Browser | Utilities | Web file browser |
| 8092 | Kiwix | Media Server | Web interface |
| 8095 | qBittorrent | Downloads | Web interface |
| 8096 | Jellyfin | Media Management | Web interface |
| 8112 | Deluge | Downloads | Web interface |
| 8123 | Home Assistant | Home Automation | Web interface |
| 8132 | FF Sync | Sync | Web interface |
| 8153 | dnscrypt-proxy | Network | DNS management |
| 8180 | Vaultwarden | Security | Web interface |
| 8181 | Headphones | Media Management | Web interface |
| 8182 | Headphones (custom) | Media Management | Web interface |
| 8184 | YMPD | Media Server | Web interface |
| 8185 | MyMPD | Media Server | Web interface |
| 8190 | pyLoad | Downloads | Web interface |
| 8250 | ZNC | Communication | Web interface |
| 8260 | Maraschino | Development | Web interface |
| 8271 | GateOne | Development | Terminal emulator |
| 8281 | HAProxy | Network | Web interface |
| 8282 | Salt Master | Development | Web interface |
| 8283 | SaltPad | Development | Web interface |
| 8290 | FlexGet | Media Management | Web interface |
| 8300 | Stockfish | Games | Engine |
| 8310 | Radarr | Media Management | Web interface |
| 8384 | Syncthing | Sync | Web interface |
| 8418 | Gitea | Development | Web interface |
| 8620 | Forgejo | Development | Web interface |
| 8686 | Lidarr | Media Management | Web interface |
| 8787 | Readarr | Media Management | Web interface |
| 8822 | Ombi | Media Management | Web interface |
| 8899 | SickRage | Media Management | Web interface |
| 8989 | Sonarr | Media Management | Web interface |
| 9001 | MinIO | Storage | Web interface |
| 9091 | Transmission | Downloads | Web interface |
| 9100 | node_exporter | Monitoring | Metrics |
| 9117 | Jackett | Media Management | Web interface |
| 9696 | Prowlarr | Media Management | Web interface |
| 9876 | DDNS Go | Utilities | Web interface |
| 9981 | TVHeadend | Media Server | Web interface |
| 10050 | Zabbix Agent | Monitoring | Agent |
| 11211 | Memcached | Development | Cache |
| 14167 | PS3 Net Server | Media Server | Media server |
| 15672 | RabbitMQ | Messaging | Management UI |
| 18888 | Demo Service | Development | Demo |
| 18889 | Demo Web Service | Development | Demo |
| 19999 | Netdata | Monitoring | Dashboard |
| 51515 | Kopia | Backup | Web interface |
WebStation Applications¶
Packages served through DSM WebStation reverse proxy on port 80 (HTTP).
| URL Path | Package | Description |
|---|---|---|
/adminer/ |
Adminer | Database management |
/ariang/ |
AriaNg | Download manager UI |
/bbs/ |
BicBucStriim | eBook server |
/cops/ |
COPS | OPDS and HTML PHP server |
/fengoffice/ |
Feng Office | Office suite |
/mantisbt/ |
MantisBT | Bug tracker |
/nextcloud/ |
Nextcloud | File sync and share |
/owncloud/ |
ownCloud | File sync and share |
/phpmemcachedadmin/ |
PHP Memcached Admin | Memcached administration |
/roundcube/ |
Roundcube | Webmail |
/rutorrent/ |
ruTorrent | ruTorrent RPC |
/selfoss/ |
Selfoss | RSS reader |
/tt-rss/ |
Tiny Tiny RSS | RSS reader |
/wallabag/ |
Wallabag | Read-it-later service |
Packages that depend on WebStation but also provide a SERVICE_PORT (e.g. ruTorrent) are also listed in the numerical port table above.
Choosing Ports for New Packages¶
Guidelines¶
- Avoid system ports - Don't use ports below 1024 without good reason
- Check conflicts - Search this page and Synology docs
- Use upstream defaults - If the software has a common port, use it
- Document the port - Add to
SERVICE_PORTin Makefile - Consider firewall - Use port-config resource files
Recommended Ranges¶
| Range | Use Case |
|---|---|
| 1024-49151 | Registered ports (prefer upstream defaults) |
| 49152-65535 | Dynamic/private (use for internal services) |
Registering New Ports¶
When adding a new package with a dedicated port:
- Check this documentation for conflicts
- Use the upstream project's default port if possible
- Document the port in your package's Makefile:
- Consider opening a PR to update this documentation